Microsoft Software-Lizenzen
Microsoft-Produkte für den Arbeitsplatz, wie z.B. Microsoft 365 Business oder Enterprise – günstig kaufen und optimiert einsetzen
Microsoft bietet über 350 unterschiedliche Cloud-Lizenzen in mindestens vier unterschiedlichen Lizenzprogrammen.
Welche Lizenz für welchen Einsatzzweck den wirtschaftlichsten Ansatz bietet, ist oftmals nicht erkennbar. Wir helfen Ihnen aus dem Lizenz-Dschungel und überführen Sie in einen optimierten Lizenzansatz.
Im Folgenden finden Sie Preise für ausgewählte Microsoft-Produkte, die über den Cloud-Solution-Provider (CSP) Kanal vertrieben werden.
Selbstverständlich bieten wir alle über diesen Kanal verfügbaren Microsoft-Produkte und -Services, also auch Azure- und Server-Subscriptions sowie unbefristete Lizenzen für Server-Produkte (sogenannte Perpetual-Lizenzen).
Preise – Mircosoft Softwarelizenzen
| Basis-Lizenzen | Term | Preis | Metrik | Enthaltene Features |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | P1M | 6,51 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Basic | P1Y | 65,09 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Basic | P1Ym | 5,70 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business | P1M | 26,01 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business -> Promo-Preis bis 31.12. | P1Y | 195,11 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business -> Promo-Preis bis 31.12. | P1Ym | 17,07 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Standard | P1M | 13,00 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Standard | P1Y | 130,07 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Standard | P1Ym | 11,38 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Copilot Business | P1M | 21,84 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Copilot Business | P1Y | 218,33 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Copilot Business | P1Ym | 19,10 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Premium | P1M | 20,44 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Premium | P1Y | 204,39 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Premium | P1Ym | 17,88 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business | P1M | 29,73 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business | P1Y | 297,36 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business | P1Ym | 26,01 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Apps for business | P1M | 11,80 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Apps for business | P1Y | 117,96 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Apps for business | P1Ym | 10,32 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | P1M | 16,51 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | P1Y | 165,14 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | P1Ym | 14,45 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E3 | P1M | 40,51 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E3 | P1Y | 405,12 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E3 | P1Ym | 35,45 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E5 | P1M | 62,33 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E5 | P1Y | 623,34 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E5 | P1Ym | 54,54 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E7 | P1M | 98,56 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E7 -> Promo-Preis bis 31.12. | P1Y | 887,11 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 E7 -> Promo-Preis bis 31.12. | P1Ym | 77,62 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Copilot Studio | P1M | 197,96 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Copilot Studio | P1Y | 1.979,63 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Copilot Studio | P1Ym | 173,22 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Essentials | P1M | 3,75 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Essentials | P1Y | 37,53 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Essentials | P1Ym | 3,28 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams EEA | P1M | 7,94 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams EEA | P1Y | 79,46 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams EEA | P1Ym | 6,95 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Rooms Pro | P1M | 37,21 € | pro Gerät | Link |
| Microsoft Teams Rooms Pro | P1Y | 372,10 € | pro Gerät | Link |
| Microsoft Teams Rooms Pro | P1Ym | 32,56 € | pro Gerät | Link |
| Office 365 E1 | P1M | 9,28 € | pro Benutzer | Link |
| Office 365 E1 | P1Y | 92,87 € | pro Benutzer | Link |
| Office 365 E1 | P1Ym | 8,12 € | pro Benutzer | Link |
| Office 365 E3 | P1M | 28,17 € | pro Benutzer | Link |
| Office 365 E3 | P1Y | 281,70 € | pro Benutzer | Link |
| Office 365 E3 | P1Ym | 24,65 € | pro Benutzer | Link |
| Office 365 E5 | P1M | 44,41 € | pro Benutzer | Link |
| Office 365 E5 | P1Y | 444,15 € | pro Benutzer | Link |
| Office 365 E5 | P1Ym | 38,86 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Plan 1 Device (no user related features) | P1M | 2,47 € | pro Gerät | Link |
| Microsoft Intune Plan 1 Device (no user related features) | P1Y | 24,66 € | pro Gerät | Link |
| Microsoft Intune Plan 1 Device (no user related features) | P1Ym | 2,16 € | pro Gerät | Link |
| Microsoft Intune Plan 1 | P1M | 7,39 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Plan 1 | P1Y | 73,99 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Plan 1 | P1Ym | 6,48 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online Kiosk (nur 2GB, OWA und POP3) | P1M | 1,85 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online Kiosk (nur 2GB, OWA und POP3) | P1Y | 18,55 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online Kiosk (nur 2GB, OWA und POP3) | P1Ym | 1,62 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online (Plan 1) | P1M | 3,75 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online (Plan 1) | P1Y | 37,53 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online (Plan 1) | P1Ym | 3,28 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online (Plan 2) | P1M | 7,39 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online (Plan 2) | P1Y | 73,99 € | pro Benutzer | Link |
| Exchange Online (Plan 2) | P1Ym | 6,48 € | pro Benutzer | Link |
| Planner Plan 1 | P1M | 9,33 € | pro Benutzer | Link |
| Planner Plan 1 | P1Y | 93,29 € | pro Benutzer | Link |
| Planner Plan 1 | P1Ym | 8,17 € | pro Benutzer | Link |
| Planner and Project Plan 3 | P1M | 27,88 € | pro Benutzer | Link |
| Planner and Project Plan 3 | P1Y | 278,80 € | pro Benutzer | Link |
| Planner and Project Plan 3 | P1Ym | 24,40 € | pro Benutzer | Link |
| Visio Plan 1 | P1M | 4,61 € | pro Benutzer | Link |
| Visio Plan 1 | P1Y | 46,11 € | pro Benutzer | Link |
| Visio Plan 1 | P1Ym | 4,03 € | pro Benutzer | Link |
| Visio Plan 2 | P1M | 13,94 € | pro Benutzer | Link |
| Visio Plan 2 | P1Y | 139,40 € | pro Benutzer | Link |
| Visio Plan 2 | P1Ym | 12,20 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Pro | P1M | 12,98 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Pro | P1Y | 129,75 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Pro | P1Ym | 11,35 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Premium | P1M | 22,31 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Premium | P1Y | 223,04 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Premium | P1Ym | 19,51 € | pro Benutzer | Link |
| Power Apps Premium | P1M | 17,39 € | pro Benutzer | Link |
| Power Apps Premium | P1Y | 173,92 € | pro Benutzer | Link |
| Power Apps Premium | P1Ym | 15,21 € | pro Benutzer | Link |
| Power Automate Premium | P1M | 13,07 € | pro Benutzer | Link |
| Power Automate Premium | P1Y | 130,69 € | pro Benutzer | Link |
| Power Automate Premium | P1Ym | 11,44 € | pro Benutzer | Link |
| Power Automate Process | P1M | 139,40 € | pro Benutzer | Link |
| Power Automate Process | P1Y | 1.394,02 € | pro Benutzer | Link |
| Power Automate Process | P1Ym | 121,98 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra ID P1 | P1M | 6,55 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra ID P1 | P1Y | 65,41 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra ID P1 | P1Ym | 5,72 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra ID P2 | P1M | 9,33 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra ID P2 | P1Y | 93,29 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra ID P2 | P1Ym | 8,17 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender for Endpoint P1 | P1M | 2,79 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender for Endpoint P1 | P1Y | 27,88 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender for Endpoint P1 | P1Ym | 2,44 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender for Endpoint P2 | P1M | 4,83 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender for Endpoint P2 | P1Y | 48,25 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender for Endpoint P2 | P1Ym | 4,22 € | pro Benutzer | Link |
| AddOn-Lizenzen | Term | Preis | Metrik | Enthaltene Features |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot Business (req. M365 Bus. or Teams, etc.) | P1M | 19,51 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Copilot Business (req. M365 Bus. or Teams, etc.) -> Promo-Preis bis 31.12. | P1Y | 167,27 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Copilot Business (req. M365 Bus. or Teams, etc.) -> Promo-Preis bis 31.12. | P1Ym | 14,64 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Copilot (nicht als Monats-Subscription verfügbar!) | P1M | auf Anfrage | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Copilot (req. M365 Bus./Ent. or Teams, etc.) -> Promo verfügbar (ab 300 Ben.) | P1Y | 278,80 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft 365 Copilot (req. M365 Bus./Ent. or Teams, etc.) -> Promo verfügbar (ab 300 Ben.) | P1Ym | 24,40 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN (req. M365 Bus./Ent. or Teams, etc.) | P1M | 0,00 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN (req. M365 Bus./Ent. or Teams, etc.) | P1Y | 0,00 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN (req. M365 Bus./Ent. or Teams, etc.) | P1Ym | 0,00 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Phone Standard (req. M365 Bus. or Ent. or Teams, etc.) | P1M | 9,33 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Phone Standard (req. M365 Bus. or Ent. or Teams, etc.) | P1Y | 93,29 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Phone Standard (req. M365 Bus. or Ent. or Teams, etc.) | P1Ym | 8,17 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Premium (req. M365 Bus./Ent. or Teams, etc.) | P1M | 9,33 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Premium (req. M365 Bus./Ent. or Teams, etc.) | P1Y | 93,29 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Teams Premium (req. M365 Bus./Ent. or Teams, etc.) | P1Ym | 8,17 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Plan 2 (req. Int. Plan 1 or M365 Bus. Prem.) | P1M | 3,75 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Plan 2 (req. Int. Plan 1 or M365 Bus. Prem.) | P1Y | 37,53 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Plan 2 (req. Int. Plan 1 or M365 Bus. Prem.) | P1Ym | 3,28 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Premium Add-On (req. Power BI Pro or O365/M365 E5) | P1M | 9,33 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Premium Add-On (req. Power BI Pro or O365/M365 E5) | P1Y | 93,29 € | pro Benutzer | Link |
| Power BI Premium Add-On (req. Power BI Pro or O365/M365 E5) | P1Ym | 8,17 € | pro Benutzer | Link |
| Windows 10/11 Enterprise E3 (req. Windows Pro) | P1M | 7,08 € | pro Benutzer | Link |
| Windows 10/11 Enterprise E3 (req. Windows Pro) | P1Y | 70,77 € | pro Benutzer | Link |
| Windows 10/11 Enterprise E3 (req. Windows Pro) | P1Ym | 6,19 € | pro Benutzer | Link |
| Lizenz-Suiten | Term | Preis | Metrik | Enthaltene Features |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Defender Suite for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) | P1M | 9,33 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender Suite for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) | P1Y | 93,29 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender Suite for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) | P1Ym | 8,17 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Purview Suite for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) | P1M | 9,33 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Purview Suite for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) -> Promo verfügbar (50% Rabatt, wenn Copilot vorh.) | P1Y | 93,29 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Purview Suite for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) -> Promo verfügbar (50% Rabatt, wenn Copilot vorh.) | P1Ym | 8,17 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender and Purview Suites for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) | P1M | 13,94 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender and Purview Suites for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) | P1Y | 139,40 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender and Purview Suites for Microsoft 365 Business Premium (req. M365 Bus. Premium) | P1Ym | 12,20 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender Suite (req. M365 or O365 + Ent. Mob. & Sec. E3) | P1M | 11,15 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender Suite (req. M365 or O365 + Ent. Mob. & Sec. E3) | P1Y | 111,52 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Defender Suite (req. M365 or O365 + Ent. Mob. & Sec. E3) | P1Ym | 9,76 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Purview Suite (req. M365 or O365 + Ent. Mob. & Sec. E3) | P1M | 11,15 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Purview Suite (req. M365 or O365 + Ent. Mob. & Sec. E3) -> Promo verfügbar (50% Rabatt, wenn Copilot vorh.) | P1Y | 111,52 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Purview Suite (req. M365 or O365 + Ent. Mob. & Sec. E3) -> Promo verfügbar (50% Rabatt, wenn Copilot vorh.) | P1Ym | 9,76 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra Suite (req. M365 Bus. Prem/E3 or Entra ID P1 etc.) | P1M | 11,15 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra Suite (req. M365 Bus. Prem/E3 or Entra ID P1 etc.) | P1Y | 111,52 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Entra Suite (req. M365 Bus. Prem/E3 or Entra ID P1 etc.) | P1Ym | 9,76 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Suite (enth. Plan 2, req. Intune Plan 1 or M365 Bus. Prem.) | P1M | 9,33 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Suite (enth. Plan 2, req. Intune Plan 1 or M365 Bus. Prem.) | P1Y | 93,29 € | pro Benutzer | Link |
| Microsoft Intune Suite (enth. Plan 2, req. Intune Plan 1 or M365 Bus. Prem.) | P1Ym | 8,17 € | pro Benutzer | Link |
Keine passenden Preise gefunden.
Es handelt sich um einen Auszug an Lizenzen. Für Produkte, die nicht aufgeführt sind, sprechen Sie uns bitte an, dann lassen wir Ihnen umgehend eine Preisinfo oder ein bestellbares Angebot zukommen!
Wichtig zu wissen
Rahmenbedingungen und Preisentwicklung
Microsoft zeigt auf seinen Webseiten den jeweiligen Verkaufspreis für eine Jahres-Subscription mit jährlicher Zahlweise (P1Y) als monatlichen Preis!.
Das ist der P1Y-Wert geteilt durch 12 und damit ein hypothetischer Preis, den es so nicht gibt.
Wir verwenden diese Darstellung auf unseren Webseiten daher nicht!
Die monatliche Zahlweise bei jährlicher Laufzeit ist im Vergleich zur jährlichen (einmaligen) Zahlweise um fünf Prozent teurer. Auch die monatliche Laufzeit ist im Vergleich dazu um 20 Prozent teurer.
Microsoft erhöht alle ein bis zwei Jahre die Preise für Ihre Cloud-Lizenzen und das gilt damit auch für die über CSP bezogene Lizenzen. Zudem passt Microsoft zweimal im Jahr die Preise im europäischen Raum an den Dollarkurs an, was unter Umständen auch eine Preissenkung bedeuten kann.
Während der vereinbarten Laufzeit besteht lediglich ein Preisschutz für die bereits vorhandenen Lizenzen, d.h. eine Erweiterung der Lizenzen während der Laufzeit erfolgt zum jeweils aktuellen Preis. Die hinzuzufügenden Lizenzen können aber in eine bestehende Subscription gebucht werden, so dass sich die Laufzeit nicht verlängert. Eine Reduzierung der Lizenzanzahl ist während der Laufzeit der Subscription nicht möglich.
Microsoft bietet bestimmte Produkte als Add-On zu sogenannten Basis-Lizenzen. Ohne Basislizenz darf ein Add-On-Produkt nicht eingesetzt werden. Pro Add-On-Lizenzen müssen entsprechend viele Basislizenzen vorhanden sein.
Microsoft bietet für die einzelnen Editionen Upgrade-Möglichkeiten, d.h. wenn zusätzliche Features benötigt werden müssen diese nicht zwingend als neue Subscription mit neuer Laufzeit hinzugekauft werden, sondern die bestehenden Subscription-Lizenzen können in ein höheres Produkt umgewandelt werden, ohne dass sich die Laufzeit verlängert!
Fachbegriffe
FAQs
Managed IT & Cloud Services beraten wir
unsere Kunden ganzheitlich und verlässlich.
die digitale Transformation mit den modularen
Lösungsbausteinen von cloudgermany.
cloudgermany
Unser Portfolio
cloudgermany ist spezialisiert, Services und Lösungen für unsere Kunden zugänglich zu machen – und das so einfach wie möglich. Dabei sind wir auf folgendes Leistungsportfolio fokussiert:
Geballte Expertise
aus einer Hand
Jetzt Kontakt aufnehmen und alle Details zu den gewünschten Lösungsbausteinen erhalten!
